Splashes vs Quick Winners
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
September 19, 2019 | 9:25 am | Secondary League | 2017 |
Venue
Essendon |
---|
Batting | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Leggatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Archie Stead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finn Rosetta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keith Hickman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harriette Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total |
Bowling | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Aiden Leggatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archie Stead | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Rosetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Hickman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harriette Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Pena | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolkata Knight Fighters
Batting | R | B | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Leggatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seth Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchell Childe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Benn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Archie Stead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finn Rosetta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harriette Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joey Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total |
Bowling | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Aiden Leggatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seth Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Childe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Benn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archie Stead | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Rosetta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harriette Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Butler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Pena | 0 | 0 | 0 | 0 |